Direkt zum Inhalt

Dein Warenkorb ist leer

Weiter shoppen

Hast du ein Konto?

Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Dein Warenkorb

Wird geladen ...

Geschätzte Gesamtkosten

$0.00 USD

Steuern, Rabatte und Versand werden beim Checkout berechnet
  • Home
  • New Halloween Items
  • Cheap Items
    • Under $5
    • Under $10
  • Shop
    • Knives
    • Guns
    • Godlys
    • Chromas
    • Sets
  • New Items
  • Guides
  • FAQ
  • Contact
Einloggen

Land/Region

  • USD $ | Ägypten
  • USD $ | Äquatorialguinea
  • USD $ | Äthiopien
  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Ålandinseln
  • USD $ | Albanien
  • USD $ | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • USD $ | Armenien
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension
  • USD $ | Aserbaidschan
  • USD $ | Australien
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesch
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgien
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivien
  • USD $ | Bosnien und Herzegowina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • USD $ | Brunei Darussalam
  • USD $ | Bulgarien
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Cookinseln
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Dänemark
  • USD $ | Deutschland
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominikanische Republik
  • USD $ | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Färöer
  • USD $ | Falklandinseln
  • USD $ | Fidschi
  • USD $ | Finnland
  • USD $ | Frankreich
  • USD $ | Französisch-Guayana
  • USD $ | Französisch-Polynesien
  • USD $ | Französische Südgebiete
  • USD $ | Gabun
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Griechenland
  • USD $ | Grönland
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Indien
  • USD $ | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • USD $ | Irland
  • USD $ | Island
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italien
  • USD $ | Jamaika
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • USD $ | Kaimaninseln
  • USD $ | Kambodscha
  • USD $ | Kamerun
  • USD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • USD $ | Kasachstan
  • USD $ | Katar
  • USD $ | Kenia
  • USD $ | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • USD $ | Komoren
  • USD $ | Kongo-Brazzaville
  • USD $ | Kongo-Kinshasa
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Lettland
  • USD $ | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Litauen
  • USD $ | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Malediven
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marokko
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolei
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • USD $ | Myanmar
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Neukaledonien
  • USD $ | Neuseeland
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niederlande
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Nordmazedonien
  • USD $ | Norfolkinsel
  • USD $ | Norwegen
  • USD $ | Österreich
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua-Neuguinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippinen
  • USD $ | Pitcairninseln
  • USD $ | Polen
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Republik Moldau
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rumänien
  • USD $ | Russland
  • USD $ | Salomonen
  • USD $ | Sambia
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé und Príncipe
  • USD $ | Saudi-Arabien
  • USD $ | Schweden
  • USD $ | Schweiz
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slowakei
  • USD $ | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • USD $ | Sonderverwaltungsregion Macau
  • USD $ | Spanien
  • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts und Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre und Miquelon
  • USD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • USD $ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • USD $ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Tadschikistan
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tansania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad und Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tschad
  • USD $ | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | Ungarn
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Usbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • USD $ | Vereinigtes Königreich
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis und Futuna
  • USD $ | Weihnachtsinsel
  • USD $ | Westsahara
  • USD $ | Zentralafrikanische Republik
  • USD $ | Zypern

Sprache

  • English
  • Español
  • Deutsch
    MM2Hub
    • Home
    • New Halloween Items
    • Cheap Items
      • Under $5
      • Under $10
    • Shop
      • Knives
      • Guns
      • Godlys
      • Chromas
      • Sets
    • New Items
    • Guides
    • FAQ
    • Contact

    Sprache

    • English
    • Español
    • Deutsch
    Einloggen Warenkorb

    Kategorie: Produkte

    AllUnder $5Under $10New Halloween ItemsNew Items
    Alle entfernen

    57 Produkte

    Filtern und sortieren Filter

    Filtern und sortieren

    Filter

    57 Produkte

    Alle entfernen
    Alle entfernen

    57 Produkte

    • Chroma Swirly | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Chroma Swirly Gun

      Chroma Swirly Gun

      Normaler Preis $4.59
      Normaler Preis Verkaufspreis $4.59
      Stückpreis /  pro 
    • Chroma Treat | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Chroma Treat Gun

      Chroma Treat Gun

      Normaler Preis $72.89
      Normaler Preis Verkaufspreis $72.89
      Stückpreis /  pro 
    • Corrupt | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Corrupt

      Corrupt

      Normaler Preis $12.69
      Normaler Preis Verkaufspreis $12.69
      Stückpreis /  pro 
    • Corrupt Bundle | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Corrupt Bundle

      Corrupt Bundle

      Normaler Preis $16.59
      Normaler Preis Verkaufspreis $16.59
      Stückpreis /  pro 
    • Elderwood Set | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Elderwood Set

      Elderwood Set

      Normaler Preis $6.69
      Normaler Preis Verkaufspreis $6.69
      Stückpreis /  pro 
    • Ember Bundle | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Ember Bundle

      Sale

      Ember Bundle

      Normaler Preis $73.09
      Normaler Preis $83.28 Verkaufspreis $73.09
      Stückpreis /  pro 
      Sale
    • Emberbow from MM2 Halloween 2026

      Emberbow

      Emberbow

      Normaler Preis $39.99
      Normaler Preis Verkaufspreis $39.99
      Stückpreis /  pro 
    • Emberscythe from MM2 Halloween 2026

      Emberscythe

      Emberscythe

      Normaler Preis $43.29
      Normaler Preis Verkaufspreis $43.29
      Stückpreis /  pro 
    • Embersickle from MM2 Halloween 2026

      Embersickle

      Embersickle

      Normaler Preis $9.79
      Normaler Preis Verkaufspreis $9.79
      Stückpreis /  pro 
    • Full Seer Set | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Full Seer Set

      Full Seer Set

      Normaler Preis $6.99
      Normaler Preis Verkaufspreis $6.99
      Stückpreis /  pro 
    • Ginger Mint | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Ginger Mint

      Ginger Mint

      Normaler Preis $4.19
      Normaler Preis Verkaufspreis $4.19
      Stückpreis /  pro 
    • Harvester | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Harvester

      Harvester

      Normaler Preis $13.39
      Normaler Preis Verkaufspreis $13.39
      Stückpreis /  pro 
    • Harvester & Corrupt Bundle | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Harvester & Corrupt Bundle

      Sale

      Harvester & Corrupt Bundle

      Normaler Preis $21.69
      Normaler Preis $26.08 Verkaufspreis $21.69
      Stückpreis /  pro 
      Sale
    • Harvester & Icepiercer Bundle | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Harvester & Icepiercer Bundle

      Sale

      Harvester & Icepiercer Bundle

      Normaler Preis $19.29
      Normaler Preis $23.58 Verkaufspreis $19.29
      Stückpreis /  pro 
      Sale
    • Heart Wand | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Heart Wand Knife

      Heart Wand Knife

      Normaler Preis $16.69
      Normaler Preis Verkaufspreis $16.69
      Stückpreis /  pro 
    • Iceblaster | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Ice Blaster

      Ice Blaster

      Normaler Preis $5.39
      Normaler Preis Verkaufspreis $5.39
      Stückpreis /  pro 
    • Iceblaster | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Ice Blaster (Spin prize)

      Ice Blaster (Spin prize)

      Normaler Preis $3.99
      Normaler Preis Verkaufspreis $3.99
      Stückpreis /  pro 
    • Icecream | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Icecream

      Icecream

      Normaler Preis $9.29
      Normaler Preis Verkaufspreis $9.29
      Stückpreis /  pro 
    • Icepiercer | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Icepiercer Gun

      Icepiercer Gun

      Normaler Preis $10.19
      Normaler Preis Verkaufspreis $10.19
      Stückpreis /  pro 
    • Icewing | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Icewing (Spin prize)

      Icewing (Spin prize)

      Normaler Preis $1.39
      Normaler Preis Verkaufspreis $1.39
      Stückpreis /  pro 
    • Ocean | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Ocean

      Ocean

      Normaler Preis $14.79
      Normaler Preis Verkaufspreis $14.79
      Stückpreis /  pro 
    • Ocean Set | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Ocean Set

      Ocean Set

      Normaler Preis $19.19
      Normaler Preis Verkaufspreis $19.19
      Stückpreis /  pro 
    • Sakura Set (Sakura knife and Blossom gun) | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Sakura Set

      Sakura Set

      Normaler Preis $77.09
      Normaler Preis Verkaufspreis $77.09
      Stückpreis /  pro 
    • Sands | Murder Mystery 2 | MM2Hub

      Sands Gun

      Sands Gun

      Normaler Preis $7.09
      Normaler Preis Verkaufspreis $7.09
      Stückpreis /  pro 
    • 1
    • 2
    • 3

    Subscribe to our emails

    Be the first to know about new collections, exclusive items, and offers.

    MM2Hub

    Murder Mystery 2 knives, guns, godlys and chromas, delivered to you in game by trade.

    mm2hubhelp@gmail.com

    Shop

    • Knives
    • Guns
    • Godlys
    • Chromas
    • Sets
    • New Items

    Help

    • About us
    • Guides
    • Got scammed?
    • Trusted MM2 stores
    • MM2 gifts for kids
    • FAQ
    • Contact
    • Claim order
    • Refund policy
    • Shipping policy

    © 2026 MM2Hub

    Sprache

    • English
    • Español
    • Deutsch

    Land/Region

    • USD $ | Ägypten
    • USD $ | Äquatorialguinea
    • USD $ | Äthiopien
    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Ålandinseln
    • USD $ | Albanien
    • USD $ | Algerien
    • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua und Barbuda
    • USD $ | Argentinien
    • USD $ | Armenien
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Ascension
    • USD $ | Aserbaidschan
    • USD $ | Australien
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesch
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • USD $ | Belgien
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivien
    • USD $ | Bosnien und Herzegowina
    • USD $ | Botsuana
    • USD $ | Brasilien
    • USD $ | Britische Jungferninseln
    • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
    • USD $ | Brunei Darussalam
    • USD $ | Bulgarien
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cabo Verde
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Cookinseln
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Dänemark
    • USD $ | Deutschland
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominikanische Republik
    • USD $ | Dschibuti
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estland
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Färöer
    • USD $ | Falklandinseln
    • USD $ | Fidschi
    • USD $ | Finnland
    • USD $ | Frankreich
    • USD $ | Französisch-Guayana
    • USD $ | Französisch-Polynesien
    • USD $ | Französische Südgebiete
    • USD $ | Gabun
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgien
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Griechenland
    • USD $ | Grönland
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Indien
    • USD $ | Indonesien
    • USD $ | Irak
    • USD $ | Irland
    • USD $ | Island
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italien
    • USD $ | Jamaika
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jemen
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordanien
    • USD $ | Kaimaninseln
    • USD $ | Kambodscha
    • USD $ | Kamerun
    • USD $ | Kanada
    • USD $ | Karibische Niederlande
    • USD $ | Kasachstan
    • USD $ | Katar
    • USD $ | Kenia
    • USD $ | Kirgisistan
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kokosinseln
    • USD $ | Kolumbien
    • USD $ | Komoren
    • USD $ | Kongo-Brazzaville
    • USD $ | Kongo-Kinshasa
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kroatien
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Lettland
    • USD $ | Libanon
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libyen
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Litauen
    • USD $ | Luxemburg
    • USD $ | Madagaskar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Malediven
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Marokko
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauretanien
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexiko
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolei
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Mosambik
    • USD $ | Myanmar
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Neukaledonien
    • USD $ | Neuseeland
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niederlande
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Nordmazedonien
    • USD $ | Norfolkinsel
    • USD $ | Norwegen
    • USD $ | Österreich
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palästinensische Autonomiegebiete
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua-Neuguinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • USD $ | Philippinen
    • USD $ | Pitcairninseln
    • USD $ | Polen
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | Republik Moldau
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Ruanda
    • USD $ | Rumänien
    • USD $ | Russland
    • USD $ | Salomonen
    • USD $ | Sambia
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé und Príncipe
    • USD $ | Saudi-Arabien
    • USD $ | Schweden
    • USD $ | Schweiz
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbien
    • USD $ | Seychellen
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Simbabwe
    • USD $ | Singapur
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Slowakei
    • USD $ | Slowenien
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
    • USD $ | Sonderverwaltungsregion Macau
    • USD $ | Spanien
    • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts und Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Pierre und Miquelon
    • USD $ | St. Vincent und die Grenadinen
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Südafrika
    • USD $ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
    • USD $ | Südkorea
    • USD $ | Südsudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Tadschikistan
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tansania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad und Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tschad
    • USD $ | Tschechien
    • USD $ | Türkei
    • USD $ | Tunesien
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- und Caicosinseln
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | Ungarn
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Usbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vatikanstadt
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vereinigte Arabische Emirate
    • USD $ | Vereinigte Staaten
    • USD $ | Vereinigtes Königreich
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis und Futuna
    • USD $ | Weihnachtsinsel
    • USD $ | Westsahara
    • USD $ | Zentralafrikanische Republik
    • USD $ | Zypern
    Zahlungsmethoden
    • PayPal
    • Venmo
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.

    Spin to win

    One spin per visitor. Every slice is a real prize: a free item or 10% off.

    Free items unlock when your order reaches $50. 10% off works on orders of $25 or more. By entering your email you agree to receive occasional emails from MM2Hub. Unsubscribe any time.